
Ausschreibung

Anmeldung
Geschlossen
nur noch am 1. Tag vor Ort möglich

Teilnehmerliste/
Auslosung

Partien

Fotos


Hauptpreise
| 1. Preis | 1100€ |
| 2. Preis | 800€ |
| 3. Preis | 650€ |
| 4. Preis | 550€ |
| 5. Preis | 450€ |
| 6. Preis | 300€ |
| 7. Preis | 250€ |
| 8. Preis | 200€ |
Sonderpreise
| bester Senior (bis Jg. 1961) | 150€ / 100€ |
| bester Jugendlicher (ab Jg. 2008) | 150€ / 100€ |
| beste Dame | 150€ |
Ratingpreise
| 2099 - 1900 | 150€ / 100€ |
| 1800 - 1899 | 150€ / 100€ |
| 1600 - 1799 | 150€ / 100€ |
| bis 1599 | 150€ / 100€ |
Notfallnummer: 015153616404

Top 3 Lichtenberger Sommer 2026
